Beschreibung
Genuss auf hohem Niveau: Château Lezin – Ende des 13. Jahrhunderts befand sich das Château im Besitz des Erzbischofs von Bordeaux. Für die ausgezeichnete Qualität in der Weinbereitung steht der bekannte Önologe Michel Rolland. Hervorragend dazu in erstklassiger Qualität eine Zusammenstellung feinster französischer Terrinen „Haute Cuisine” aus dem Traditionshaus Comtesse du Barry.
1x 2018er Château Lezin · Bordeaux Supérieur
Grand Vin de Bordeaux Mis en bouteille au Château · A.O.C. · 0,75 l
7x Feinste französische Terrinenvielfalt
„Comtesse du Barry”
je 70 g Dosen in Klarsichtfolie mit Schleife:
2 x Landterrine,
3 x Landterrine mit Haselnüssen,
2 x Landterrine mit Rosinen
1x Eleganter Brogsitter-Geschenkkarton
9-teilig
| Art: | Präsent |
| Geschmack: | keine Angabe |
| Zusätzliche Produktinformationen: | |
| Alkoholgehalt: | 0,00 |
| Restzucker: | 0,00 |
| Säuregehalt: | 0,00 |
| Inhaltsstoffe / Allergene: | Terrinenvielfalt Terrine du Barry (Schweinefleisch, Schweinefett, Eier, Karotten, Salz, Gelantine, Petersilie, Zucker, Pfeffer, Knoblauch, Herkunft Schweinefleisch: Frankreich), Terrine de Campagne aux raisins secs (Schweinefleisch, Schweinefett, Schweineleber, Rosinen 5%, Eier, Salz, Spirituosen: Cognac, Gelantine, Knoblauch, Pfeffer, Herkunft Schweinefleisch: Frankreich), Terrine de Campagne aux noisettes (Mageres und fettes Schweinefleisch, Schweineleber, Eier, Haselnüsse 1,9%, Salz, Gelantine, Zucker, Pfeffer, Herkunft Schweinefleisch: Frankreich) Château Lezin Alkohol 13,0000 Vol.%, Sulfite |
| Hersteller / Importeur: | Weinhaus & GourmetBrogsitter DE 53501 Grafschaft www.brogsitter.de |
| Nährwerte pro 100g / 100ml: | Pastetenvielfalt Ententerrine mit Grünem Pfeffer (Brennwert kJ 937,0000 kJ, Brennwert kcal 225,0000 kcal, Fett 16,1000 g, davon gesättigte Fettsäuren 6,2000 g, Kohlenhydrate 4,0000 g, davon Zucker 0,7000 g, Eiweiß_1 16,1000 g, Salz 1,3000 g) Terrine vom Schwein mit Schnittlauch (Brennwert kJ 935,0000 kJ, Brennwert kcal 223,0000 kcal, Fett 17,0000 g, davon gesättigte Fettsäuren 9,4000 g, Kohlenhydrate 1,1000 g, davon Zucker 0,4000 g, Eiweiß_1 15,0000 g, Salz 1,4000 g) Landterrine aus der Gascogne (Brennwert kJ 922,0000 kJ, Brennwert kcal 220,0000 kcal, Fett 17,0000 g, davon gesättigte Fettsäuren 9,1000 g, Kohlenhydrate 1,5000 g, davon Zucker 0,6000 g, Eiweiß_1 15,0000 g, Salz) Ententerrine mit Orangenlikör (Brennwert kJ 937,0000 kJ, Brennwert kcal 225,0000 kcal, Fett 16,1000 g, davon gesättigte Fettsäuren 6,2000 g, Kohlenhydrate 4,0000 g, davon Zucker 0,7000 g, Eiweiß_1 16,1000 g, Salz 1,3000 g) Geflügelleberterrine mit Banyuls (Brennwert kJ 922,0000 kJ, Brennwert kcal 220,0000 kcal, Fett 17,0000 g, davon gesättigte Fettsäuren 8,6000 g, Kohlenhydrate 1,4000 g, davon Zucker 0,8000 g, Eiweiß_1 15,0000 g, Salz 1,5000 g) Französische Landterrine mit Haselnüssen (Brennwert kJ 1043,0000 kJ, Brennwert kcal 248,0000 kcal, Fett 20,0000 g, davon gesättigte Fettsäuren 10,0000 g, Kohlenhydrate 1,4000 g, davon Zucker 0,5000 g, Eiweiß_1 15,0000 g, Salz 1,5000 g) Terrine mit Geflügelleber und Portwein (Brennwert kJ 1196,0000 kJ, Brennwert kcal 289,0000 kcal, Fett 24,8000 g, davon gesättigte Fettsäuren 9,9000 g, Kohlenhydrate 2,1000 g, davon Zucker 0,9000 g, Eiweiß_1 14,3000 g, Salz 1,3000 g) |
Steckbrief
| Lieferzeit | 2 - 3 Tage |
|---|---|
| Serviertemperatur | Nein |
| Alkoholgehalt | Nein |
| lagerungsfähig bis (mind.) | Nein |
| Erzeuger | Nein |
| Kategorie | Nein |
| Qualitätsstufe | Nein |
| Inhalt | Nein |
| Inhaltsstoffe | Nein |
| Importeur | Nein |
| Auszeichnungen | Nein |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Unter allen Produktbewertungen verlosen wir jeden Monat einen 20 € Online Gutschein.
(gilt nur für eingeloggte Besucher, keine Gastbewertungen, nur online einlösbar)

